36501E3N9JTDG
Mã Trace-Tec
188931
Nhà sản xuất
TE Connectivity Passive Product
Mã sản phẩm
36501E3N9JTDG
Mô tả sản phẩm
3.9 nH Unshielded Wirewound Inductor 840 mA 66mOhm Max 0402 (1005 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | TE Connectivity Passive Product |
|
Series | 3650, Sigma Inductors |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±5% | |
Features | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.050" L x 0.030" W (1.27mm x 0.76mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 66mOhm Max | |
Q @ Freq | 19 @ 250MHz | |
Frequency - Self Resonant | 5.8GHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Ceramic | |
Inductance Frequency - Test | 250 MHz | |
Supplier Device Package | 0402 (1005 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.024" (0.61mm) | |
Inductance | 3.9 nH | |
Current Rating (Amps) | 840 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach not applicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |