BXRC-40E2000-D-73-SE
Mã Trace-Tec
8012
Nhà sản xuất
Bridgelux
Mã sản phẩm
BXRC-40E2000-D-73-SE
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 13 Array White, Neutral Round
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Bridgelux |
|
Series | Vero® SE 13 Array |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Neutral | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 36.20mm Dia | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Round | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 30.9V | |
Height | 3.60mm | |
Current - Test | 500mA | |
Viewing Angle | 120° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 1A | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 146 lm/W | |
CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | |
Light Emitting Surface (LES) | 13.40mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 2260lm (Typ) |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8539.52.0091 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |