BXRV-TR-2765G-10A0-A-23
Mã Trace-Tec
1207531
Nhà sản xuất
Bridgelux
Mã sản phẩm
BXRV-TR-2765G-10A0-A-23
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) Gen 2 Vesta® 9 Array White, Warm / White, Cool Square
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Bridgelux |
|
Series | Gen 2 Vesta® 9 Array |
|
Kiểu đóng gói | Tube |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Màu sắc | White, Warm / White, Cool | |
CCT (K) | 4600K (2700K ~ 6500K) 3-Step MacAdam Ellipse | |
Wavelength | - | |
Configuration | Square | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 990lm (Typ) Warm White, 1177lm (Typ) Cool White | |
Current - Test | 500mA | |
Temperature - Test | 25°C | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 17.6V Warm White, 18V Cool White | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 111 lm/W Warm White, 128 lm/W Cool White | |
Current - Max | 700mA | |
CRI (Color Rendering Index) | 92 | |
Viewing Angle | 130° | |
Features | - | |
Size / Dimension | 15.90mm L x 15.90mm W | |
Height | 1.65mm | |
Light Emitting Surface (LES) | 10.00mm Dia | |
Lens Type | Flat |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |