BXRC-50C10K1-D-74-SE
Mã Trace-Tec
8024
Nhà sản xuất
Bridgelux
Mã sản phẩm
BXRC-50C10K1-D-74-SE
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 29 Array White, Cool Round
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Bridgelux |
|
Series | Vero® SE 29 Array |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Cool | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 49.20mm Dia | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Round | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 37.6V | |
Height | 3.60mm | |
Current - Test | 2.1A | |
Viewing Angle | 120u00b0 | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 4.2A | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 182 lm/W | |
CCT (K) | 5000K 4-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | |
Light Emitting Surface (LES) | 29.20mm Dia | |
Temperature - Test | 25u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 14371lm (Typ) |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8539.52.0091 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |