CB2518T681K
Mã Trace-Tec
1008718
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CB2518T681K
Mô tả sản phẩm
680 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 90 mA 22.1Ohm Max 1007 (2518 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±10% | |
Package / Case | 1007 (2518 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 22.1Ohm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 3MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 30mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 796 kHz | |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 680 µH | |
Current Rating (Amps) | 90 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |