CDM-6-4027-90-18-DW02
Mã Trace-Tec
317884
Nhà sản xuất
Luminus Devices Inc.
Mã sản phẩm
CDM-6-4027-90-18-DW02
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules LED Module CDM, Human Centric (HCL) White, Warm / White, Neutral Rectangle
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Luminus Devices Inc. |
|
Series | CDM, Human Centric (HCL) |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | Dimming - Warm | |
Màu sắc | White, Warm / White, Neutral | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W | |
Loại thuộc tính | LED Module | |
Configuration | Rectangle | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 17.8V | |
Height | 1.58mm | |
Current - Test | 300mA | |
Viewing Angle | 130° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 440mA | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 93 lm/W | |
CCT (K) | 2700K ~ 4000K | |
CRI (Color Rendering Index) | 92 | |
Light Emitting Surface (LES) | 6.80mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 495lm (Typ) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |