CTM-9-RGBW-12-TW01
Mã Trace-Tec
71348
Nhà sản xuất
Luminus Devices Inc.
Mã sản phẩm
CTM-9-RGBW-12-TW01
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules LED Module - Red, Green, Blue, White (RGBW) Square
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Luminus Devices Inc. |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 625nm, 530nm, 458nm | |
Size / Dimension | 15.00mm L x 15.00mm W | |
Loại thuộc tính | LED Module | |
Configuration | Square | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 12V | |
Height | 1.58mm | |
Current - Test | 200mA Red, 200mA Green, 200mA Blue, 200mA White | |
Viewing Angle | 130u00b0 | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 250mA | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 20 lm/W Red, 135 lm/W Green, 24 lm/W Blue, 91 lm/W White | |
CCT (K) | 2700K | |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | |
Light Emitting Surface (LES) | 9.50mm Dia | |
Temperature - Test | 85u00b0C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 47lm Red, 325lm Green, 58lm Blue, 219lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |