CXM-11-50-70-36-AA30-F4-5
Mã Trace-Tec
1134256
Nhà sản xuất
Luminus Devices Inc.
Mã sản phẩm
CXM-11-50-70-36-AA30-F4-5
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) CXM-11 Gen3 White, Cool Square
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Luminus Devices Inc. |
|
Series | CXM-11 Gen3 |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Cool | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 18.50mm L x 18.50mm W | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Square | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 33.8V | |
Height | 1.37mm | |
Current - Test | 450mA | |
Viewing Angle | 120° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 1.05A | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 171 lm/W | |
CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | |
Light Emitting Surface (LES) | 11.70mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 2595lm (Typ) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |