L2C5-27801202EH600
Mã Trace-Tec
1089832
Nhà sản xuất
Lumileds
Mã sản phẩm
L2C5-27801202EH600
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB Core Range - High Density White, Warm Rectangle
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Lumileds |
|
Series | LUXEON CoB Core Range - High Density |
|
Kiểu đóng gói | Tube |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tube | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Warm | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Rectangle | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 37V | |
Height | 1.50mm | |
Current - Test | 350mA | |
Viewing Angle | 115° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 700mA | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 106 lm/W | |
CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | |
Light Emitting Surface (LES) | 6.50mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 1378lm (Typ) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |