LQW15AN15NJ00D
Mã Trace-Tec
15883
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQW15AN15NJ00D
Mô tả sản phẩm
15 nH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 460 mA 160mOhm Max 0402 (1005 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQW15 |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b15% | |
Features | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -55u00b0C ~ 125u00b0C | |
DC Resistance (DCR) | 160mOhm Max | |
Q @ Freq | 30 @ 250MHz | |
Frequency - Self Resonant | 5GHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Non-Magnetic | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
Inductance | 15 nH | |
Current Rating (Amps) | 460 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự