MA1060.A.LBCT.001
Mã Trace-Tec
1078170
Nhà sản xuất
Taoglas Limited
Mã sản phẩm
MA1060.A.LBCT.001
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi Module SMA Male
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Taoglas Limited |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | Cable - 300mm | |
Mounting Type | - | |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 5.8GHz | |
Applications | 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi | |
Gain | -3.11dBi, -3.16dBi, -4.69dBi, 1.45dBi, 1.92dBi, 2.88dBi, 3.1dBi, 3.32dBi, 3.52dBi, 4.36dBi, 5.62dBi, 7.22dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 15 | |
VSWR | - | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 2.835" (72.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 1.07MHz, 98MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.584GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 5.5GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự