NN03-320
Trace-Tec code
1207980
Manufacturer
Ignion
Manufacturer Product Number
NN03-320
Description
RF ANTENNA 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, Wi-Fi Chip Solder Surface Mount
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Manufacturer | Ignion |
|
Series | DUO mXTEND™ |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active | |
RF Family/Standard | Bluetooth, Cellular, Navigation, WiFi | |
Frequency Group | Ultra Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.45GHz, 3.4GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4GHz, 4.5GHz, 5GHz, 5.5GHz, 6.1GHz, 6.6GHz, 7.1GHz, 7.7GHz, 8.2GHz, 8.7GHz, 9.2GHz, 9.8GHz, 10.3GHz | |
Frequency Range | 1.56GHz ~ 10.6GHz | |
Antenna Type | Chip | |
VSWR | 2.5 | |
Return Loss | - | |
Gain | -1.1dBi, 1.6dBi, 1.8dBi, 1.1dBi, 4.1dBi, 2.6dBi, 2.3dBi, 3.6dBi | |
Features | - | |
Termination | Solder | |
Ingress Protection | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Height (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Applications | 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, Wi-Fi |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |