PA4332.222NLT
Mã Trace-Tec
174112
Nhà sản xuất
Pulse Electronics
Mã sản phẩm
PA4332.222NLT
Mô tả sản phẩm
2.2 µH Shielded Drum Core, Wirewound Inductor 4.3 A 48mOhm Max Nonstandard
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Pulse Electronics |
|
Series | PA4332.XXXNLT |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b120% | |
Features | - | |
Package / Case | Nonstandard | |
Size / Dimension | 0.165" L x 0.165" W (4.20mm x 4.20mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Shielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C | |
DC Resistance (DCR) | 48mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 25MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 6.1A | |
Material - Core | Iron | |
Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 2.2 u00b5H | |
Current Rating (Amps) | 4.3 A |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |