SPHWH2HDNA08YHW3C1
Mã Trace-Tec
1126443
Nhà sản xuất
Samsung Semiconductor, Inc.
Mã sản phẩm
SPHWH2HDNA08YHW3C1
Mô tả sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) LC010C White, Warm Rectangle
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED COBs, Engines, Modules, Strips Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Samsung Semiconductor, Inc. |
|
Series | LC010C |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Not For New Designs | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Màu sắc | White, Warm | |
Wavelength | - | |
Size / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W | |
Loại thuộc tính | Chip On Board (COB) | |
Configuration | Rectangle | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 34.5V | |
Height | 1.50mm | |
Current - Test | 270mA | |
Viewing Angle | 115° | |
Lens Type | Flat | |
Current - Max | 405mA | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 81 lm/W | |
CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | |
CRI (Color Rendering Index) | 92 | |
Light Emitting Surface (LES) | 6.00mm Dia | |
Temperature - Test | 85°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 780lm (Typ) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | Request Inventory Verification |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |