TTC-511
Mã Trace-Tec
206693
Nhà sản xuất
Tamura
Mã sản phẩm
TTC-511
Mô tả sản phẩm
600 Impedance Primary Ohms 287 Impedance Secondary Ohms 1:1 Audio Transformer 300Hz ~ 3.5kHz Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Tamura |
|
Series | TTC |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Size / Dimension | 0.390" L x 0.701" W (9.90mm x 17.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Gull Wing | |
Transformer Type | - | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
Insertion Loss | 3.8dB Max @ 1kHz | |
Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz | |
Voltage - Isolation | 1875VRMS @ 1 Second | |
Approval Agency | UL1950, UL60950 | |
Return Loss | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz | |
Height - Seated (Max) | 0.193" (4.90mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 287 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 150Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 175Ohm | |
Frequency Response | u00b10.2dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.8500 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |